Scrivi una mail Email
  • Soluzioni da 2 a 6 posti letto

    I nostri appartamenti

    Il fascino senza tempo di un antico casale e la comodità di un moderno resort rendono la nostra Casa vacanze a Potenza Picena un vero gioiello nascosto nel verde delle Marche, a due passi dalle meraviglie naturali della Riviera del Conero. Scegli la soluzione giusta per te!

Listino prezzi

Le nostre tariffe comprendono una vasta gamma di servizi pensati per offrirti una vacanza confortevole e dallo stile rustico a Potenza Picena. Abbiamo trasformato il Casale, il Fienile, il Granaio e la Dépendance in spaziosi appartamenti, situati in una posizione privilegiata per esplorare i sentieri naturalistici e le spiagge del Conero.

Tariffe Monolocale

Periodo Prezzo
13/05 – 27/05 €390
27/05 – 03/06 €440
03/06 – 17/06 €490
17/06 – 24/06 €590
24/06 – 01/07 €720
01/07 – 08/07 €780
08/07 – 15/07 €860
15/07 – 22/07 €920
22/07 – 29/07 €1040
29/07 – 05/08 €1150
05/08 – 19/08 €1290
19/08 – 26/08 €1040
26/08 – 02/09 €800
02/09 – 09/09 €620
09/09 – 16/09 €540
Altri Periodi
* Le tariffe sono settimanali
€440

Tariffe Bilocale

Periodo Prezzo
13/05 – 27/05 €430
27/05 – 03/06 €490
03/06 – 17/06 €530
17/06 – 24/06 €650
24/06 – 01/07 €780
01/07 – 08/07 €840
08/07 – 15/07 €940
15/07 – 22/07 €1030
22/07 – 29/07 €1150
29/07 – 05/08 €1290
05/08 – 19/08 €1390
19/08 – 26/08 €1150
26/08 – 02/09 €860
02/09 – 09/09 €680
09/09 – 16/09 €590
Altri Periodi
* Le tariffe sono settimanali
€490

Tariffe Trilocale

Periodo Prezzo
13/05 – 27/05 €470
27/05 – 03/06 €550
03/06 – 17/06 €620
17/06 – 24/06 €730
24/06 – 01/07 €870
01/07 – 08/07 €940
08/07 – 15/07 €1040
15/07 – 22/07 €1180
22/07 – 29/07 €1390
29/07 – 05/08 €1500
05/08 – 19/08 €1590
19/08 – 26/08 €1290
26/08 – 02/09 €980
02/09 – 09/09 €770
09/09 – 16/09 €650
Altri Periodi
* Le tariffe sono settimanali
€550
  • Tariffe Monolocale

    Periodo Prezzo
    13/05 – 27/05 €390
    27/05 – 03/06 €440
    03/06 – 17/06 €490
    17/06 – 24/06 €590
    24/06 – 01/07 €720
    01/07 – 08/07 €780
    08/07 – 15/07 €860
    15/07 – 22/07 €920
    22/07 – 29/07 €1040
    29/07 – 05/08 €1150
    05/08 – 19/08 €1290
    19/08 – 26/08 €1040
    26/08 – 02/09 €800
    02/09 – 09/09 €620
    09/09 – 16/09 €540
    Altri Periodi
    * Le tariffe sono settimanali
    €440
  • Tariffe Bilocale

    Periodo Prezzo
    13/05 – 27/05 €430
    27/05 – 03/06 €490
    03/06 – 17/06 €530
    17/06 – 24/06 €650
    24/06 – 01/07 €780
    01/07 – 08/07 €840
    08/07 – 15/07 €940
    15/07 – 22/07 €1030
    22/07 – 29/07 €1150
    29/07 – 05/08 €1290
    05/08 – 19/08 €1390
    19/08 – 26/08 €1150
    26/08 – 02/09 €860
    02/09 – 09/09 €680
    09/09 – 16/09 €590
    Altri Periodi
    * Le tariffe sono settimanali
    €490
  • Tariffe Trilocale

    Periodo Prezzo
    13/05 – 27/05 €470
    27/05 – 03/06 €550
    03/06 – 17/06 €620
    17/06 – 24/06 €730
    24/06 – 01/07 €870
    01/07 – 08/07 €940
    08/07 – 15/07 €1040
    15/07 – 22/07 €1180
    22/07 – 29/07 €1390
    29/07 – 05/08 €1500
    05/08 – 19/08 €1590
    19/08 – 26/08 €1290
    26/08 – 02/09 €980
    02/09 – 09/09 €770
    09/09 – 16/09 €650
    Altri Periodi
    * Le tariffe sono settimanali
    €550
Web Marketing e Siti Internet Omnigraf - Web Marketing e Siti Internet